Está definida as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024. Operário FC, Dourados AC, Aquidauanense e Coxim, decidem em casa. Já no próximo fim de semana acontecerá os jogos de ida.
No Estádio Saraivão em Ivinhema, o Ivinhema FC, recebe o Operário FC. O Azulão do Vale terminou a primeira fase na quarta colocação do Grupo B, e o Galo terminou na liderança do Grupo A, com a melhor campanha até agora na competição.
Em Costa Rica, no Estádio Laertão, o Costa Rica EC, enfrenta a equipe do Dourados AC. A Cobra do Norte terminou a fase de classificação em quarto no Grupo A, já o DAC, terminou na liderança do Grupo B.
Em Sidrolândia, no Sotero Zarate, a equipe da A A Portuguesa, recebe a equipe do Aquidauanense FC. A Lusa terminou em terceiro Lugar do Grupo A, e o Azulão Pantaneiro encerrou a primeira fase como vice-lider do Grupo B.
Em Coxim, no Estádio André Borges, o Coxim AC, enfrenta o Corumbaense FC. O Jaú terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, e o Carijó da Avenida chegou as quartas de final na terceira colocação do Grupo B.
Placar da 10ª Rodada
DATA | HS/MS | MANDANTE | GOL |
| GOL | VISITANTE |
09/03 | 15:00 | DOURADOS AC | 1 | X | 0 | IVINHEMA FC |
09/03 | 15:00 | AQUIDAUANENSE FC | 3 | X | 2 | CORUMBAENSE FC |
09/03 | 15:00 | OPERÁRIO FC | 1 | X | 0 | AA PORTUGUESA |
09/03 | 15:00 | COXIM AC | 1 | X | 1 | COSTA RICA EC |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A | ||||||||
Classificação/Equipe | Pts | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º Operário | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2º Coxim | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
3º Portuguesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4º Costa Rica | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5º Náutico | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | ||||||||
Classificação/Equipe | Pts | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º Dourados AC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2º Aquidauanense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3º Corumbaense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4º Ivinhema | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
5º Novo FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noé Faria